色環電感/工字電感 » 色碼電感
色碼電感常用規格•◕✘·╃:LGA0204₪│▩☁₪、LGA0307₪│▩☁₪、LGA0410₪│▩☁₪、LGA0510色碼電感
色碼電感特性特點•◕✘·╃:
▲色碼電感結構堅固₪·╃◕,成本低廉₪·╃◕,適合自動化生產▩₪•。 特殊鐵芯材質₪·╃◕,高Q值及自共振頻率▩₪•。 外層用環氧樹脂處理₪·╃◕, 可靠度高₪·╃◕,電感範圍大₪·╃◕,可自動外掛₪·╃◕,無鉛環保▩₪•。
色碼電感封裝尺寸•◕✘·╃:
規格型號 | 封裝尺寸(mm) | 圖形 | ||
A(Max)直徑 | B(Max)長度 | C(±0.1)導針 | ||
0204 | ∅2.8 | 4.8 | ∅0.45 | 1 |
0307 | ∅3.0/3.2 | 7.0 | ∅0.50 | 2 |
0410 | ∅4.0 | 10.5 | ∅0.60 | 2 |
0412 | ∅4.5/5.0 | 12.7 | ∅0.65 | 2 |
0510 | ∅5.0 | 11.0 | ∅0.60 | 2 |
0512 | ∅5.0 | 12.0 | ∅0.60 | 2 |
0514 | ∅5.0/5.5 | 14.0/15.0 | ∅0.65 | 2 |
色碼電感規格引數•◕✘·╃:
規格型號 | 電感量 | 額定電流 |
0204 | 0.22~330uH | 25~400mA |
0307 | 0.22~1500uH | 40~740mA |
0410 | 0.27~6800uH | 40~980mA |
0412 | 1.0~10000uH | 52~3300mA |
0510 | 4.7~30000uH | 10~900mA |
0512 | 22~10000uH | 25~550mA |
0514 | 1.0~10000uH | 60~3800mA |
色碼電感可以做成U型成型立式₪·╃◕,U型成型臥式₪·╃◕,U型成型編帶的樣式₪·╃◕,可根據客戶需求來訂做•◕✘·╃:
色碼電感規格書•◕✘·╃:
相關推薦•◕✘·╃:色碼電感的讀數